Ecodrill SL + PL + SL A + PL A

Механични сеялки

ECODRILL  SL PL SLA PLA
Работна ширина (м) 3 3 4 3 3 4
Транспортна ширина (м) 3 3 4 3 3 4
Вместимост на бункера (л) 450 800 (1000) 1100 (1350) 550 800 (1000) 1100 (1350)
Тегло от (кг) с теглителни лемежи 550 550 850 650 700 900
Ширина на пълнене (см) 48х225 64х225 64х325 48х225 64х225 64х325
Височина на пълнене (с надстройка) (см) 125 (143) 143 (152) 143 (152) 151 (160) 160 (169) 160 (169)
Брой редове 21/25 21/25 29/33 20/24 20/24 28/32
Междуредие (см) 14.2/12 14.2/12 13.7/12 15/12.5 15/12.5 14.3/12.5
изпрати запитване за този модел